
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 86 Mq | 86 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 20 Mq | 12 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 25 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 8 Mq | 2 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 32 Mq | 16 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 30 Mq | 12 Mqc |
| Giardino/Resede | 40 Mq | 6 Mqc |
| Esterno - piano terra | 70 Mq | 7 Mqc |
| Totale | 211 Mqc | |
