
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 145 Mq | 145 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 145 Mq | 145 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 28 Mq | 14 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 133 Mq | 66 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 60 Mq | 30 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 82 Mq | 41 Mqc |
| Giardino/Resede | 720 Mq | 72 Mqc |
| Totale | 513 Mqc | |

