
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - 1° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - 2° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Mansarda - 3° piano | 95 Mq | 95 Mqc |
| Immobile - piano terra | 5 Mq | 5 Mqc |
| Cantina - piano terra | 20 Mq | 5 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - 2° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 3° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Totale | 311 Mqc | |
