
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 476 Mq | 476 Mqc |
| Altro - piano terra | 49 Mq | 37 Mqc |
| Altro - piano terra | 38 Mq | 28 Mqc |
| Altro - piano terra | 97 Mq | 73 Mqc |
| Altro - piano terra | 207 Mq | 155 Mqc |
| Altro - piano terra | 336 Mq | 252 Mqc |
| Esterno - piano terra | 7.920 Mq | 158 Mqc |
| Terreno - piano terra | 91.140 Mq | 0 Mqc |
| Totale | 1.179 Mqc | |

