
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 34 Mq | 17 Mqc |
| Balcone - piano terra | 9 Mq | 4 Mqc |
| Balcone - piano terra | 12 Mq | 6 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 8 Mq | 4 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 7 Mq | 4 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 29 Mq | 14 Mqc |
| Totale | 171 Mqc | |

