
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - piano rialzato | 118 Mq | 118 Mqc |
| Mansarda - 1° piano | 73 Mq | 55 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 66 Mq | 33 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 11 Mq | 6 Mqc |
| Cantina - seminterrato | 30 Mq | 15 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 22 Mq | 7 Mqc |
| Esterno - piano terra | 354 Mq | 53 Mqc |
| Totale | 287 Mqc | |


