
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Box/Garage - seminterrato | 121 Mq | 60 Mqc |
| Immobile - piano rialzato | 128 Mq | 128 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 128 Mq | 128 Mqc |
| Mansarda - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Soffitta - 2° piano | 48 Mq | 24 Mqc |
| Terrazza - 2° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Balcone - piano rialzato | 16 Mq | 5 Mqc |
| Esterno - piano terra | 200 Mq | 20 Mqc |
| Balcone - 1° piano | 16 Mq | 5 Mqc |
| Box/Garage - piano terra | 40 Mq | 20 Mqc |
| Totale | 450 Mqc | |


